车型 |
xDrive20iM运动型 |
xDrive20iX设计套装 |
xDrive28i领先型 |
xDrive28iM运动型 |
M40i |
安全性
|
外观
|
内装
|
车身漆
|
座椅材质*
|
车轮
|
内饰条
|
BMW 技术
|
BMW专属定制
|
xDrive20i X设计套装
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1890/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
最高车速(公里/小时) | 212.0 |
0-100公里/小时(秒) | 8.1 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1890/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
最高车速(公里/小时) | 212.0 |
0-100公里/小时(秒) | 8.1 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
xDrive20i M运动型
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1890/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
最高车速(公里/小时) | 212.0 |
0-100公里/小时(秒) | 8.1 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1890/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
最高车速(公里/小时) | 212.0 |
0-100公里/小时(秒) | 8.1 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
xDrive28i 领先型
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1890/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
最高车速(公里/小时) | 232.0 |
0-100公里/小时(秒) | 6.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1890/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
最高车速(公里/小时) | 232.0 |
0-100公里/小时(秒) | 6.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
xDrive28i M运动型
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1890/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
最高车速(公里/小时) | 232.0 |
0-100公里/小时(秒) | 6.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1890/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
最高车速(公里/小时) | 232.0 |
0-100公里/小时(秒) | 6.4 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.5 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
M40i
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1901/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 6/2979 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 265/360/5800-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 465/1350-5250 |
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
0-100公里/小时(秒) | 4.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 8.7 |
油箱容积约(升) | 67.0 |
基本数据 | |
---|---|
车长/车宽/车高(毫米) | 4683/1901/1636 |
轴距(毫米) | 2810.0 |
汽缸/排量(毫升) | 6/2979 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 265/360/5800-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 465/1350-5250 |
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
0-100公里/小时(秒) | 4.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 8.7 |
油箱容积约(升) | 67.0 |