梅赛德斯-AMG GLA 45 4MATIC
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
梅赛德斯-AMG GLA 45 4MATIC | ¥538800 | ¥458000 |
- 车身颜色:
外部 | 梅赛德斯- AMG GLA 45 4MATIC |
---|---|
AMG车身风格组件 | ● |
AMG 碳纤维外部后视镜 [1] | ○ |
全景式滑动天窗 | ● |
后视镜组件,包括自动防眩目的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜等 | ● |
左右可加热外部后视镜, 可从车内电动调节 | ● |
深色隔热私密玻璃 | ● |
LED 高性能大灯 | ● |
内部 | |
AMG仪表盘,双筒形外观,带11.4厘米(4.5英寸)TFT彩色显示屏和包括赛车计时器(RACETIMER)的AMG主菜单 | ● |
黑色 Nappa 皮饰 /DINAMICA 微纤维 AMG 高性能方向盘 | ● |
黑色 DINAMICA 微纤维 AMG 高性能方向盘 [2] | ○ |
AMG 高性能座椅 | ● |
AMG 不锈钢迎宾踏板 | ● |
多区域智能空调(THERMOTRONIC) | ● |
照明和视觉组件 | ● |
环境氛围照明系统,有12种颜色可选 | ● |
后排扶手[3] | ○ |
操控与智能 | |
AMG SPEEDSHIFT DCT 7速运动型双离合器变速箱 | ● |
AMG 车速感应式运动型转向系统 | ● |
AMG冷却系统 | ● |
AMG动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器 | ● |
AMG操控单元(DRIVE UNIT) | ● |
AMG运动型排气系统 | ● |
AMG智能适时四轮驱动(4MATIC) | ● |
AMG高性能制动系统 | ● |
运动型悬挂 | ● |
无钥匙进入舒适组件( KEYLESS-GO ) | ● |
ECO启动/停止功能 | ● |
Mercedes me互联,包括远程控制、旅程咨询以及梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统等服务 | ● |
Garmin®地图导航(MAP PILOT) | ● |
Harman Kardon® Logic 7® 环绕立体声音响系统 | ● |
智能手机互联系统,包括Apple CarPlay™和Baidu Carlife | ● |
安全 | |
注意力辅助系统(ATTENTION ASSIST) | ● |
3段式电控车辆稳定行驶系统(ESP®) | ● |
自适应制动(ADAPTIVE BRAKE),具有保持(HOLD)功能、坡道起步辅助系统等 | ● |
主动式制动辅助系统( Active Braking Assist ) | ● |
盲点辅助系统 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
倒车影像 | ● |
智能泊车 | ● |
智能领航限距功能(Distance Pilot DISTRONIC)[4] | ○ |
轮胎压力流失警告系统 | ● |
防抱死制动系统(ABS),加速防滑控制(ASR),制动辅助系统(BAS) | ● |
驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员膝部气囊、侧部气囊、车窗气囊 | ● |
AMG 选装套装[5] | |
AMG 夜色组件 | ○ |
50.8 厘米( 20 英寸) AMG 10 辐轻合金车轮 | ○ |
AMG 空气动力学组件 | ○ |
红色制动钳 | ○ |
AMG DINAMICA 驾驶室组件 | ○ |
车型 | 梅赛德斯-AMG GLA 45 4MATIC |
---|---|
额定功率(千瓦/马力/转每分) | 280/381/6000 |
额定扭矩(牛顿米/转每分) | 475/2250-5000 |
气缸数/总排量(毫升) | L4/1991 |
市区燃油消耗量(升/100公里) | 10.7 |
市郊燃油消耗量(升/100公里) | 6.6 |
燃油综合消耗量(升/100公里) | 8.0 |
油箱容积(升) | 56/8 |
0-100公里加速用时(秒) | 4.4 |
最高车速,近似值(公里/小时) | 250 |
前轮胎尺寸 | 235/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 235/45 R19 |
车长/车宽/车高(毫米) | 4455/1804/1475 |
*厂商建议零售价格(人民币) | 538,800 |
梅赛德斯-AMG GLA 45 4MATIC
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。