梅赛德斯-AMG GT
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
梅赛德斯-AMG GT | ¥1321800 | ¥1320000 |
梅赛德斯-AMG GT S | ¥1595800 | ¥1538000 |
- 车身颜色:
外部 | 梅赛德斯-AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT S |
---|---|---|
AMG外观夜色组件,包括前裙板前定风翼、闪钻格栅中的格栅条、翼板饰条等[1] | ○ | ○ |
AMG碳纤维外观组件,包括前裙板前定风翼、外部后视镜罩、翼板饰条等[2] | - | ○ |
AMG空气动力学组件[3] | - | ○ |
AMG碳纤维发动机罩[4] | - | ○ |
后翼,可电动伸展 | ● | ● |
全景式天窗[5] | ○ | ● |
后视镜组件,包括带品牌标志投影的环境照明 | ● | ● |
带一触式控制功能和防夹保护传感器的电动车窗 | ● | ● |
带定时控制的可加热后车窗 | ● | ● |
带雨量传感器的风挡玻璃雨刮器 | ● | ● |
LED高性能大灯 | ● | ● |
内部 | ||
AMG仪表盘 | ● | ● |
AMG运动型座椅,带一体式头枕和经过优化的横向支撑 | ● | ● |
AMG高性能座椅,增强横向支撑、集成式头枕等[6] | - | ○ |
AMG高性能方向盘,采用黑色Nappa皮饰及3辐设计 | ● | - |
AMG高性能方向盘,采用黑色Nappa皮革/DINAMICA微纤维及3辐设计[7] | ○ | ● |
AMG碳纤维迎宾踏板[8] | - | ○ |
带“AMG”字样和白色照明的拉丝不锈钢AMG迎宾踏板[9] | ○ | ○ |
尊贵版木饰组件,仅搭配:AMG哑光银色玻璃纤维饰件,AMG碳纤维饰件,AMG哑光碳纤维饰件[9] | - | ○ |
多区域智能空调(THERMOTRONIC) | ● | ● |
可加热前排座椅 | ● | ● |
红色安全带[10] | ○ | ○ |
银色安全带[10] | ○ | ○ |
记忆组件,包括可电动调节并带记忆功能的前排座椅、转向柱和外部后视镜等 | ● | ● |
车内照明,包括带延时继电器的前部车内照明 | ● | ● |
操控与智能 | ||
AMG SPEEDSHIFT DCT 7速运动型双离合器变速箱 | ● | ● |
AMG后轴差速锁 | ● | ● |
AMG电子后轴差速锁 | - | ● |
AMG操控单元(DRIVE UNIT) | ● | ● |
AMG运动型悬挂系统 | ● | - |
AMG行驶控制(RIDE CONTROL)运动型悬挂,带可调减震系统 | - | ● |
AMG高性能复合制动系统 | ● | ● |
AMG高性能陶瓷复合制动系统[11] | - | ○ |
AMG 高性能排气系统,可变声级 | - | ● |
AMG 动态增强版组件[12] | - | ○ |
无钥匙启动(KEYLESS-GO)组件 | ● | ● |
定速巡航控制,带限速装置 | ● | ● |
ECO启动/停止功能 | ● | ● |
Mercedes me 互联,包括远程控制、旅程咨询以及梅赛德斯 - 奔驰紧急呼叫系统等服务 | ● | ● |
驾驶室管理和数据系统以及联网功能(COMAND Online) | ● | ● |
Burmester® 环绕立体声音响系统[13] | ○ | ● |
Burmester® 高端3D环绕立体声音响系统[14] | - | ○ |
安全 | ||
注意力辅助系统(ATTENTION ASSIST) | ● | ● |
3段式电控车辆稳定行驶系统(ESP®) | ● | ● |
电动驻车制动器,在起步时具有自动释放功能 | ● | ● |
自适应制动(ADAPTIVE BRAKE),具有保持(HOLD)功能、坡道起步辅助系统等 | ● | ● |
驻车定位系统(PARKTRONIC) | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
碰撞预防辅助系统增强版(COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS) | ● | ● |
车道追踪组件,包括车道保持辅助系统和盲点辅助系统 | ● | ● |
轮胎压力监测系统 | ● | ● |
预防性安全系统(PRE-SAFE®) | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS),加速防滑控制(ASR),制动辅助系统(BAS) | ● | ● |
驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员和前排乘客侧部气囊、驾驶员和前排乘客膝部气囊、车窗气囊 | ● | ● |
车型 | 梅赛德斯-AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT S |
---|---|---|
额定功率(千瓦/马力/转每分) | 350/476/6000 | 384/522/6250 |
额定扭矩(牛顿米/转每分) | 630/1700-5000 | 670/1800-5000 |
气缸数/总排量(毫升) | V8/3982 | V8/3982 |
市区燃油消耗量(升/100公里) | 14.9 | 15.1 |
市郊燃油消耗量(升/100公里) | 8.4 | 8.1 |
燃油综合消耗量(升/100公里) | 10.2 | 10.2 |
油箱容积(升) | 75/12 | 75/12 |
0-100公里加速用时(秒) | 4.0 | 3.8 |
最高车速,近似值(公里/小时) | 304 | 310 |
前轮胎尺寸 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 |
后轮胎尺寸 | 295/30 ZR19 | 295/30 ZR20 |
车长/车宽/车高(毫米) | 4546/1939/1287 | 4546/1939/1288 |
*厂商建议零售价格 ( 人民币 ) | 1,321,800 |
1,595,800 |
梅赛德斯-AMG GT
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。