梅赛德斯-AMG A 45 4MATIC
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
梅赛德斯-AMG A 45 4MATIC | ¥463800 | ¥450000 |
- 车身颜色:
外部 | 梅赛德斯-AMG A 45 4MATIC |
---|---|
AMG前裙板、散热器格栅、侧裙板及扩散式外观后裙板 | ● |
AMG高性能排气系统 | ● |
AMG 车身风格组件 | ● |
全景式滑动天窗 | ● |
后视镜组件,包括自动防眩目的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜等 | ● |
后风挡玻璃雨刮器 | ● |
深色隔热私密玻璃 | ● |
左右可加热外部后视镜,可从车内电动调节 | ● |
带定时控制的可加热后车窗 | ● |
LED高性能大灯 | ● |
内部 | |
AMG高性能方向盘 | ● |
AMG高性能座椅 | ● |
AMG仪表盘 | ● |
多区域智能空调(THERMOTRONIC) | ● |
驾驶员和前排乘客座椅,电动调节并带记忆功能 | ● |
可加热前排座椅 | ● |
后排长座椅 | ● |
照明和视觉组件 | ● |
环境氛围照明系统,有12种颜色可选 | ● |
操控与智能 | |
AMG SPEEDSHIFT DCT 7速运动型双离合器变速箱 | ● |
AMG动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器 | ● |
AMG操控单元(DRIVE UNIT) | ● |
AMG车速感应式运动型方向盘 | ● |
AMG运动型悬挂系统 | ● |
AMG智能适时四轮驱动(4MATIC) | ● |
AMG运动型排气系统 | ● |
AMG高性能制动系统 | ● |
AMG 冷却系统 | ● |
无钥匙启动(KEYLESS-GO)启动功能 | ● |
ECO启动/停止功能 | ● |
20.3 厘米( 8 英寸) TFT 显示屏 | ● |
Garmin®地图导航(MAP PILOT) | ● |
Harman Kardon® Logic 7®环绕立体声音响系统 | ● |
Mercedes me互联,包括远程控制、旅程咨询以及梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统等服务 | ● |
智能手机互联系统,包括Apple CarPlay™和Baidu Carlife | ● |
安全 | |
注意力辅助系统(ATTENTION ASSIST) | ● |
自适应制动(ADAPTIVE BRAKE) | ● |
主动式制动辅助系统(Active Braking Assist) | ● |
车道追踪组件,包括车道保持辅助系统和盲点辅助系统 | ● |
轮胎压力流失警告系统 | ● |
倒车影像 | ● |
智能泊车 | ● |
预防性安全系统(PRE-SAFE®) | ● |
防抱死制动系统(ABS),加速防滑控制(ASR),制动辅助系统(BAS) | ● |
3 段式电控车辆稳定行驶系统( ESP ® ),弯道动态辅助功能 | ● |
驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员膝部气囊、侧部气囊、车窗气囊 | ● |
AMG选装套件[1] | |
AMG 空气动力学组件 | ○ |
AMG后扰流板 | ○ |
AMG夜色组件 | ○ |
红色制动钳 | ○ |
黑色 DINAMICA 微纤维 AMG 高性能方向盘 | ○ |
48.3 厘米( 19 英寸) AMG 交叉轮辐轻合金车轮 | ○ |
车型 | 梅赛德斯-AMG A 45 4MATIC |
---|---|
额定功率(千瓦/马力/转每分) | 280/381/6000 |
额定扭矩(牛顿米/转每分) | 475/2250-5000 |
气缸数/总排量(毫升) | L4/1991 |
市区燃油消耗量(升/100公里) | 10.5 |
市郊燃油消耗量(升/100公里) | 6.2 |
燃油综合消耗量(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 56/8 |
0-100公里加速用时(秒) | 4.2 |
最高车速,近似值(公里/小时) | 250 |
前轮胎尺寸 | 235/40 R18 |
后轮胎尺寸 | 235/40 R18 |
车长/车宽/车高(毫米) | 4367/1780/1417 |
*厂商建议零售价格(人民币) | 463,800 |
梅赛德斯-AMG A 45 4MATIC
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。