GLE轿跑SUV
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV | ¥804800 | ¥738000 |
GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV | ¥895800 | ¥850000 |
GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV | ¥1389800 | ¥1278000 |
- 车身颜色:
外部 | GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV |
---|---|---|---|
AMG 车身风格组件 | ● | ● | ● |
AMG 运动版外观组件 | - | - | - |
AMG 外观运动组件 | - | - | ● |
夜色组件 [1] | ○ | ○ | ● |
全景式滑动天窗 | ● | ● | ● |
可加热风挡玻璃清洗系统 | ● | ● | - |
可加热智能风挡玻璃清洗系统 ( MAGIC VISION ConTROL ) | - | - | ● |
后视镜组件,包括带品牌标志投影的环境照明 | ● | ● | ● |
左右可加热外部后视镜, 可从车内电动调节 | ● | ● | ● |
LED 智能照明系统 | ● | ● | ● |
自适应远光灯辅助系统增强版 | ● | ● | ● |
内部 | |||
多功能运动型方向盘 | ● | ● | - |
黑色 Nappa 皮饰多功能运动型方向盘 | - | - | - |
木饰 / 皮饰多功能方向盘 | - | - | ● |
直接选档 ( DIRECT selec ) 换档机构 | ● | ● | ● |
自动空调 ( THERMATIC ) | ● | - | - |
多区域智能空调 ( THERMOTRonIC ) | - | ● | ● |
可加热、 可电动调节前排座椅 | ● | ● | ● |
记忆组件, 包括可电动调节并带记忆功能的前排座椅等 [2] | ○ | ○ | ● |
前排空调座椅, 包括座椅加热和通风设备 | - | - | ● |
折叠式后排座椅靠背 | ● | ● | ● |
环境氛围照明系统, 有 3 种颜色可选 [3] | ○ | ○ | ● |
便捷装载 ( EASY-PACK ) 电动尾门 | ● | ● | ● |
控温杯座 | ● | ● | ● |
操控与智能 | |||
9 速自动变速箱 ( 9G-TRonIC ) | ● | ● | ● |
运动型直接转向系统 | ● | ● | ● |
动态操控选择 ( DYNAMIC selec ) 控制器, 包括 4 种变速箱模式 | ● | - | - |
动态操控选择 ( DYNAMIC selec ) 控制器, 包括 5 种变速箱模式 | - | ● | ● |
带可调减震系统的敏捷操控 ( AGILITY ConTROL ) 悬挂系统 | ● | - | - |
带自适应减震系统的悬挂 自适应减震系统增强版 ( ADS PLUS ) | - | ● | ● |
空气悬挂系统 ( AIRMATIC ) 组件 | - | ● | ● |
全时四轮驱动 ( 4MATIC ) | ● | ● | ● |
四轮驱动电子牵引辅助系统 ( 4ETS ) | ● | ● | ● |
主动式弯道控制系统 ( ACTIVE CURVE SYSTEM ),配备主动式侧倾稳定装置 [4] | - | - | - |
定速巡航控制, 带限速装置 | ● | ● | ● |
ECO 启动 / 停止功能 | ● | ● | ● |
无钥匙启动 ( KEYLESS-GO ) 启动功能 | ● | ● | ● |
无钥匙启动 ( KEYLESS-GO ) 进入与驾驶认可系统 [5] | ○ | ○ | ● |
Audio 20 | ● | - | - |
驾驶室管理和数据系统以及联网功能 ( COMAND online ) | - | ● | ● |
Mercedes me 互联, 包括远程控制、 旅程咨询以及梅赛德斯 - 奔驰紧急呼叫系统等服务 | ● | ● | ● |
安全 | |||
注意力辅助系统 ( ATTENTION ASSIST ) | ● | ● | ● |
智能领航限距功能 ( Distance Pilot DISTRonIC ) [6] | ○ | ○ | ● |
电控车辆稳定行驶系统 ( ESP ® ) 弯道动态辅助功能 | ● | ● | ● |
自适应制动 ( ADAPTIVE BRAKE ) | ● | ● | ● |
主动式制动辅助系统 ( Active Braking Assist ) | ● | ● | ● |
侧风稳定控制辅助系统 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | - |
带 360 ° 摄像头的驻车组件, 包括带驻车定位系统 ( PARKTRonIC ) 的主动式驻车辅助系统 [7] | ○ | ● | ● |
智能泊车 | ● | ● | ● |
轮胎压力监测系统 | ● | ● | ● |
车道追踪组件, 包括车道保持辅助系统和盲点辅助系统 [6] | ○ | ● | ● |
预防性安全系统 ( PRE-SAFE ® ) | ● | ● | ● |
防抱死制动系统 ( ABS ) , 加速防滑控制 ( ASR ) , 制动辅助系统 ( BAS ) | ● | ● | ● |
驾驶员和前排乘客气囊, 侧部气囊 , 车窗气囊 | ● | ● | ● |
车型 | GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV |
---|---|---|---|
额定功率 ( 千瓦 / 马力 / 转每分 ) | 200/272/5000 | 245/333/5250 | 310/421/5500 |
额定扭矩 ( 牛顿米 / 转每分 ) | 400/1300-4500 | 480/1600-4000 | 600/1900-4000 |
气缸数 / 总排量 ( 毫升 ) | V6/2996 | V6/2996 | V8/3996 |
市区燃油消耗量(升/100公里) | 12.8 | 12.8 | 15.6 |
市郊燃油消耗量(升/100公里) | 8.5 | 8.5 | 9.1 |
燃油综合消耗量(升/100公里) | 10.1 | 10.1 | 11.5 |
燃油箱容量/储备 (升) | 93/12 | 93/12 | 93/12 |
0-100公里/小时加速用时(秒) | 7.5 | 6.2 | 5.6 |
最高车速,近似值(公里/小时) | 231 | 247 | 250 |
接近角/离去角(度) | 25.6/26.7 | 25.6/26.7 | 26.2/26.5 |
前轮胎尺寸 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 315/40 R21 |
车长/车宽/车高(毫米) | 4891/2003/1731 | 4891/2003/1719 | 4891/2003/1719 |
*厂商建议零售价格(人民币) | 804,800 | 895,800 | 1,389,800 |
梅赛德斯 - 奔驰精选定制
车型 |
GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV |
GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV |
GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV |
智乐套装 |
|
|
|
*厂商建议零售价格(人民币) |
+13,000 元 |
+13,000 元 |
+9,700 元 |
环境氛围照明系统 |
√ |
√ |
● |
Harman Kardon ® Logic 7 ® 环绕立体声音响系统 |
√ |
√ |
√ |
智享套装1 |
|
|
|
*厂商建议零售价格(人民币) |
+20,000元 |
+10,000元 |
- |
记忆组件 |
√ |
√ |
● |
无钥匙启动(KEYLESS-GO) |
√ |
● |
● |
智享套装2 |
|
|
|
*厂商建议零售价格(人民币) |
+18,500元 |
- |
- |
无钥匙启动(KEYLESS-GO) |
√ |
● |
● |
带 360 ° 摄像头的智能泊车 |
√ |
● |
● |
智享套装 3 |
|
|
|
*厂商建议零售价格(人民币) |
+18,500元 |
+18,500元 |
- |
前排空调座椅 |
√ |
√ |
● |
皮革内饰 |
√ |
√ |
● |
智驾套装 |
|
|
|
*厂商建议零售价格(人民币) |
+16,000 元 |
+12,000 元 |
- |
智能领航限距功能(Distance Pilot DISTRONIC) |
√ |
√ |
● |
车道追踪套装,包括车道保持辅助系统和盲点辅助系统 |
√ |
● |
● |
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。