车型 |
sDrive20i领先型* |
sDrive28i领先型* |
sDrive35i豪华型* |
sDrive35is* |
安全性
|
外观
|
内装
|
发动机/变速箱
|
行驶机构
|
BMW专属定制
|
sDrive20i 领先型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1500.0 |
最大总重(千克) | 1740.0 |
允许载重(千克) | 240.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 800/970 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 232.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.8 |
高速路(升/100公里) | 6.0 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 55.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1500.0 |
最大总重(千克) | 1740.0 |
允许载重(千克) | 240.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 800/970 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 232.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.8 |
高速路(升/100公里) | 6.0 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 55.0 |
sDrive28i 领先型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1520.0 |
最大总重(千克) | 1760.0 |
允许载重(千克) | 240.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 800/970 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.8 |
高速路(升/100公里) | 6.0 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 55.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1520.0 |
最大总重(千克) | 1760.0 |
允许载重(千克) | 240.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 800/970 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 10.8 |
高速路(升/100公里) | 6.0 |
总平均(升/100公里) | 7.7 |
油箱容积(升) | 55.0 |
sDrive35i 豪华型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1625.0 |
最大总重(千克) | 1865.0 |
允许载重(千克) | 240.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 870/1000 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1300-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.1 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 14.9 |
高速路(升/100公里) | 7.6 |
总平均(升/100公里) | 10.3 |
油箱容积(升) | 55.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1625.0 |
最大总重(千克) | 1865.0 |
允许载重(千克) | 240.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 870/1000 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1300-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.1 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 14.9 |
高速路(升/100公里) | 7.6 |
总平均(升/100公里) | 10.3 |
油箱容积(升) | 55.0 |
sDrive35is
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1620.0 |
最大总重(千克) | 1860.0 |
允许载重(千克) | 240.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 870/1000 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.4/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 250/340/5900 |
扭矩(牛米/转每分) | 450/1500-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 4.8 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 14.5 |
高速路(升/100公里) | 7.4 |
总平均(升/100公里) | 10.1 |
油箱容积(升) | 55.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1620.0 |
最大总重(千克) | 1860.0 |
允许载重(千克) | 240.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 870/1000 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.4/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 250/340/5900 |
扭矩(牛米/转每分) | 450/1500-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 4.8 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 14.5 |
高速路(升/100公里) | 7.4 |
总平均(升/100公里) | 10.1 |
油箱容积(升) | 55.0 |