车型 |
BMW X5 xDrive28i* |
BMW X5 xDrive35i典雅型* |
BMW X5 xDrive35iM运动型* |
BMW X5 xDrive35iM运动豪华型* |
BMW X5 xDrive35i尊享型* |
安全性
|
内装
|
外观
|
发动机/变速箱/悬架
|
行驶机构
|
BMW互联驾驶
|
BMW专属定制
|
BMW X5 xDrive28i
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2140.0 |
最大总重(千克) | 2715.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1240/1560 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180(245)/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 11.7 |
高速路(升/100公里) | 7.4 |
总平均(升/100公里) | 9.0 |
油箱容积(升) | 85.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2140.0 |
最大总重(千克) | 2715.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1240/1560 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1997.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180(245)/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 11.7 |
高速路(升/100公里) | 7.4 |
总平均(升/100公里) | 9.0 |
油箱容积(升) | 85.0 |
BMW X5 xDrive35i 典雅型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2170.0 |
最大总重(千克) | 2745.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1255/1550 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225(306)/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 12.9 |
高速路(升/100公里) | 7.9 |
总平均(升/100公里) | 9.7 |
油箱容积(升) | 85.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2170.0 |
最大总重(千克) | 2745.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1255/1550 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225(306)/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 12.9 |
高速路(升/100公里) | 7.9 |
总平均(升/100公里) | 9.7 |
油箱容积(升) | 85.0 |
BMW X5 xDrive35i M运动型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2170.0 |
最大总重(千克) | 2745.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1255/1550 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225(306)/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 12.9 |
高速路(升/100公里) | 7.9 |
总平均(升/100公里) | 9.7 |
油箱容积(升) | 85.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2170.0 |
最大总重(千克) | 2745.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1255/1550 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225(306)/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 12.9 |
高速路(升/100公里) | 7.9 |
总平均(升/100公里) | 9.7 |
油箱容积(升) | 85.0 |
BMW X5 xDrive35i M 运动豪华型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2170.0 |
最大总重(千克) | 2745.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1255/1550 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225(306)/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 12.9 |
高速路(升/100公里) | 7.9 |
总平均(升/100公里) | 9.7 |
油箱容积(升) | 85.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2170.0 |
最大总重(千克) | 2745.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1255/1550 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225(306)/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 12.9 |
高速路(升/100公里) | 7.9 |
总平均(升/100公里) | 9.7 |
油箱容积(升) | 85.0 |
BMW X5 xDrive35i 尊享型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2170.0 |
最大总重(千克) | 2745.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1255/1550 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225(306)/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 12.9 |
高速路(升/100公里) | 7.9 |
总平均(升/100公里) | 9.7 |
油箱容积(升) | 85.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 2170.0 |
最大总重(千克) | 2745.0 |
允许载重(千克) | 575.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1255/1550 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
排量(毫升) | 2979.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225(306)/5800-6400 |
扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 12.9 |
高速路(升/100公里) | 7.9 |
总平均(升/100公里) | 9.7 |
油箱容积(升) | 85.0 |