车型 |
425iM运动套装* |
430iM运动套装* |
440i xDriveM运动套装* |
安全性
|
外观
|
内装
|
BMW技术
|
车身漆
|
座椅皮质
|
车轮
|
内饰条
|
BMW专属定制
|
425i M运动套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1585 |
最大总重(千克) | 2015 |
允许载重(千克) | 430 |
前/后轴允许承重(千克) | 940/1115 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 236 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.1 |
总平均(升/100公里) | 6.0 |
油箱容积(升) | 60 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1585 |
最大总重(千克) | 2015 |
允许载重(千克) | 430 |
前/后轴允许承重(千克) | 940/1115 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 236 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.5 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.1 |
总平均(升/100公里) | 6.0 |
油箱容积(升) | 60 |
430i M运动套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1585 |
最大总重(千克) | 2015 |
允许载重(千克) | 430 |
前/后轴允许承重(千克) | 940/1115 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.8 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.1 |
总平均(升/100公里) | 6.1 |
油箱容积(升) | 60 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1585 |
最大总重(千克) | 2015 |
允许载重(千克) | 430 |
前/后轴允许承重(千克) | 940/1115 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.8 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.1 |
总平均(升/100公里) | 6.1 |
油箱容积(升) | 60 |
440i xDrive M运动套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1610 |
最大总重(千克) | 2030 |
允许载重(千克) | 420 |
前/后轴允许承重(千克) | 940/1130 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500 |
扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 4.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.6 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 7.6 |
油箱容积(升) | 60 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1610 |
最大总重(千克) | 2030 |
允许载重(千克) | 420 |
前/后轴允许承重(千克) | 940/1130 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500 |
扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 4.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.6 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 7.6 |
油箱容积(升) | 60 |