车型 |
318i |
320iM运动套装 |
320iM运动曜夜版 |
330iM运动曜夜版 |
安全性
|
外观
|
内装
|
BMW技术
|
车身漆
|
座椅材质
|
车轮
|
内饰条
|
BMW专属定制
|
318i
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1510.0 |
最大总重(千克) | 2000.0 |
允许载重(千克) | 490.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 905/1155 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.2 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.0 |
总平均(升/100公里) | 5.8 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1510.0 |
最大总重(千克) | 2000.0 |
允许载重(千克) | 490.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 905/1155 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.2 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.0 |
总平均(升/100公里) | 5.8 |
油箱容积(升) | 60.0 |
320i M运动套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1570.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 455.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 935/1155 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.3 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1570.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 455.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 935/1155 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.3 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
320i M运动曜夜版
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1570.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 455.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 935/1155 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.3 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1570.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 455.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 935/1155 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.3 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
330i M运动曜夜版
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1610.0 |
最大总重(千克) | 2055.0 |
允许载重(千克) | 445.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 945/1180 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.2 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1610.0 |
最大总重(千克) | 2055.0 |
允许载重(千克) | 445.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 945/1180 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.2 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积(升) | 60.0 |
318Li
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1555.0 |
最大总重(千克) | 2000.0 |
允许载重(千克) | 445.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 935/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.7 |
高速路(升/100公里) | 5.1 |
总平均(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1555.0 |
最大总重(千克) | 2000.0 |
允许载重(千克) | 445.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 935/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400-6000 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 210.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.7 |
高速路(升/100公里) | 5.1 |
总平均(升/100公里) | 5.9 |
油箱容积(升) | 60.0 |
320Li 时尚型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1615.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 410.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1615.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 410.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
320Li 领先型豪华套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1615.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 410 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1615.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 410 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
320Li 领先型M运动套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1615.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 410.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1615.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 410.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
320Li M运动曜夜版
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1615.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 410.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1615.0 |
最大总重(千克) | 2025.0 |
允许载重(千克) | 410.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 235.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.9 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.1 |
高速路(升/100公里) | 5.3 |
总平均(升/100公里) | 6.2 |
油箱容积(升) | 60.0 |
320Li xDrive 时尚型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1695.0 |
最大总重(千克) | 2115 |
允许载重(千克) | 420 |
前/后轴允许承重(千克) | 1030/1140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.4 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.4 |
高速路(升/100公里) | 5.7 |
总平均(升/100公里) | 6.7 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1695.0 |
最大总重(千克) | 2115 |
允许载重(千克) | 420 |
前/后轴允许承重(千克) | 1030/1140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 230.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 8.4 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.4 |
高速路(升/100公里) | 5.7 |
总平均(升/100公里) | 6.7 |
油箱容积(升) | 60.0 |
330Li M运动曜夜版
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1640.0 |
最大总重(千克) | 2055.0 |
允许载重(千克) | 415.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.2 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1640.0 |
最大总重(千克) | 2055.0 |
允许载重(千克) | 415.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 980/1,140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 8.2 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 6.3 |
油箱容积(升) | 60.0 |
330Li xDrive 豪华套装
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1700.0 |
最大总重(千克) | 2115.0 |
允许载重(千克) | 415.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1030/1140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.0 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9 |
高速路(升/100公里) | 5.5 |
总平均(升/100公里) | 6.8 |
油箱容积(升) | 60.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1700.0 |
最大总重(千克) | 2115.0 |
允许载重(千克) | 415.0 |
前/后轴允许承重(千克) | 1030/1140 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200-6500 |
扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 250.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 6.0 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 9 |
高速路(升/100公里) | 5.5 |
总平均(升/100公里) | 6.8 |
油箱容积(升) | 60.0 |