车型 |
218i* |
220i领先型* |
220iM运动型* |
安全性
|
内装
|
外部
|
发动机
|
行驶机构
|
BMW互联驾驶
|
BMW专属定制
|
218i
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1590.0 |
最大总重(千克) | 1985.0 |
允许载重(千克) | 395 |
前/后轴允许承重(千克) | 865/1160 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.6 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 6.6 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 5.8 |
油箱容积(升) | 52.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1590.0 |
最大总重(千克) | 1985.0 |
允许载重(千克) | 395 |
前/后轴允许承重(千克) | 865/1160 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 3/4 |
排量(毫升) | 1499.0 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 100/136/4400 |
扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 205.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 9.6 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 6.6 |
高速路(升/100公里) | 5.4 |
总平均(升/100公里) | 5.8 |
油箱容积(升) | 52.0 |
220i 领先型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1645.0 |
最大总重(千克) | 2010 |
允许载重(千克) | 365 |
前/后轴允许承重(千克) | 900/1150 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 226.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.7 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 6.1 |
油箱容积(升) | 52.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1645.0 |
最大总重(千克) | 2010 |
允许载重(千克) | 365 |
前/后轴允许承重(千克) | 900/1150 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4500 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 226.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.7 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 6.1 |
油箱容积(升) | 52.0 |
220i M运动型
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1645.0 |
最大总重(千克) | 2010 |
允许载重(千克) | 365 |
前/后轴允许承重(千克) | 900/1150 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 226.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.7 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 6.1 |
油箱容积(升) | 52.0 |
载重 | |
---|---|
自重(千克) | 1645.0 |
最大总重(千克) | 2010 |
允许载重(千克) | 365 |
前/后轴允许承重(千克) | 900/1150 |
发动机 | |
---|---|
汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
排量(毫升) | 1998 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
性能 | |
---|---|
最高车速(公里/小时) | 226.0 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 7.7 |
燃油消耗 | |
---|---|
市内(升/100公里) | 7.5 |
高速路(升/100公里) | 5.2 |
总平均(升/100公里) | 6.1 |
油箱容积(升) | 52.0 |